TheBloke/med42-70B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | knowledge | 86.0 | MMLU Medical Genetics | medium | | MMLU Medical Genetics | 86.0 | 69.0 | 70.0 | 91.0 | 90.0 | |
| MMLU | knowledge | 84.0 | MMLU College Biology | medium | | MMLU College Biology | 84.0 | 79.2 | 72.2 | 95.1 | 94.4 | |
| MMLU-Pro | knowledge | 79.8 | MMLU Professional Medicine | medium | | MMLU Professional Medicine | 79.8 | 71.3 | 70.2 | 93.0 | 95.2 | |
| MMLU | knowledge | 74.3 | MMLU Clinical Knowledge | medium | | MMLU Clinical Knowledge | 74.3 | 69.8 | 69.8 | 86.0 | 88.3 | |
| MMLU | knowledge | 68.8 | MMLU College Medicine | medium | | MMLU College Medicine | 68.8 | 67.0 | 61.3 | 76.9 | 80.9 | |
| MMLU | knowledge | 67.4 | MMLU Anatomy | medium | | MMLU Anatomy | 67.4 | 62.2 | 56.3 | 80.0 | 77.8 | |
| MedQA | domain | 61.5 | MedQA | medium | | MedQA | 61.5 | 53.4 | 50.8 | 78.9 | 79.7 | |
none scraped.