TheBloke/bagel-dpo-7B-v0.1-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| BoolQ | knowledge | 88.13 | high | | bagel | __0.6715__ | 0.8813 | __0.5618__ | 0.8397 | __0.6408__ | __0.51__ | __0.8406__ | __0.6275__ | __0.7561__ | | |
| PIQA | knowledge | 84.0 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | | |
| HellaSwag | knowledge | 83.97 | high | | bagel | __0.6715__ | 0.8813 | __0.5618__ | 0.8397 | __0.6408__ | __0.51__ | __0.8406__ | __0.6275__ | __0.7561__ | | |
| WinoGrande | knowledge | 74.43 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | | |
| ARC-Challenge | knowledge | 64.76 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | | |
| MMLU | knowledge | 63.47 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | | |
| OpenBookQA | knowledge | 49.8 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | | |
| GSM8K | math | 48.52 | low | | openhermes-2.5 | 0.6476 | __0.8835__ | 0.4852 | __0.8414__ | 0.6347 | 0.498 | 0.8400 | 0.5295 | 0.7443 | |
none scraped.