TheBloke/Yi-6B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMLU | knowledge | 75.5 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | | |
| GAOKAO | knowledge | 72.2 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | | |
| C-Eval | knowledge | 72.0 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | | |
| MMLU | knowledge | 63.2 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | | |
| BBH | reasoning | 42.8 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | | |
| MATH | math | 19.8 | high | | Yi-6B | 63.2 | 75.5 | 72.0 | 72.2 | 42.8 | 72.3 | 68.7 | 19.8 | |
none scraped.