TheBloke/Yi-34B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | knowledge | 62.6 | low | | LLaMA2-34B | 62.6 | - | - | - | 44.1 | 69.9 | 68.0 | 26.0 | | |
| C-Eval | knowledge | 58.1 | low | | Baichuan2-13B | 59.2 | 62.0 | 58.1 | 54.3 | 48.8 | 64.3 | 62.4 | 23.0 | | |
| CMMLU | knowledge | 53.3 | low | | LLaMA2-70B | 68.9 | 53.3 | - | 49.8 | 51.2 | 71.9 | 69.4 | 36.8 | | |
| GAOKAO | knowledge | 49.8 | low | | LLaMA2-70B | 68.9 | 53.3 | - | 49.8 | 51.2 | 71.9 | 69.4 | 36.8 | | |
| BBH | reasoning | 44.1 | low | | LLaMA2-34B | 62.6 | - | - | - | 44.1 | 69.9 | 68.0 | 26.0 | | |
| MATH | math | 26.0 | low | | LLaMA2-34B | 62.6 | - | - | - | 44.1 | 69.9 | 68.0 | 26.0 | |
none scraped.