TheBloke/Yi-34B-200K-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMLU | knowledge | 83.6 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | | |
| GAOKAO | knowledge | 83.4 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | | |
| C-Eval | knowledge | 81.9 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | | |
| MMLU | knowledge | 76.1 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | | |
| BBH | reasoning | 52.7 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | | |
| MATH | math | 36.3 | high | | Yi-34B-200K | 76.1 | 83.6 | **81.9** | **83.4** | 52.7 | 79.7 | **76.6** | 36.3 | |
none scraped.