TheBloke/Trurl-2-7B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | knowledge | 80.09 | Trurl 2.0 (with MMLU) | medium | | Trurl 2.0 (with MMLU) | 13B | 80.09% | 59.30% | 78.35% | |
| HellaSwag | knowledge | 78.55 | low | | Llama-2-chat | 7B | 78.55% | 52.9% | 48.32% | | |
| MMLU | knowledge | 75.29 | Trurl 2.0 (no MMLU) | medium | | Trurl 2.0 (no MMLU) | 7b | 75.29% | 53.41% | 50.0% | |
| ARC-Challenge | knowledge | 52.9 | low | | Llama-2-chat | 7B | 78.55% | 52.9% | 48.32% | | |
| MMLU | knowledge | 48.32 | low | | Llama-2-chat | 7B | 78.55% | 52.9% | 48.32% | |
none scraped.