TheBloke/SynthIA-7B-v1.3-dare-0.85-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 83.64 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | | |
| WinoGrande | knowledge | 78.14 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | | |
| MMLU | knowledge | 62.37 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | | |
| TruthfulQA | safety | 59.65 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | | |
| DROP | reasoning | 43.84 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | | |
| GSM8K | math | 19.56 | low | | Intel/neural-chat-7b-v3-1 | 59.06 | 66.21 | 83.64 | 62.37 | 59.65 | 78.14 | 19.56 | 43.84 | |
none scraped.