TheBloke/Nanbeige-16B-Base-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMLU | knowledge | 66.58 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| MMLU | knowledge | 64.8 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| C-Eval | knowledge | 63.8 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| GSM8K | math | 57.62 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| BBH | reasoning | 50.68 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| MBPP | coding | 36.4 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | | |
| HumanEval | coding | 24.56 | high | | Nanbeige-16B-Base | 63.80 | 66.58 | 64.80 | 57.62 | 24.56 | 50.68 | 36.40 | |
none scraped.