TheBloke/Dr_Samantha-7B-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| HellaSwag | knowledge | 77.95 | low | | 1 | sethuiyer/Dr_Samantha-7b | 52.95 | 53.84 | 77.95 | 47.94 | 45.58 | 73.56 | 18.8 | | |
| WinoGrande | knowledge | 73.56 | low | | 1 | sethuiyer/Dr_Samantha-7b | 52.95 | 53.84 | 77.95 | 47.94 | 45.58 | 73.56 | 18.8 | | |
| MMLU | knowledge | 47.94 | low | | 1 | sethuiyer/Dr_Samantha-7b | 52.95 | 53.84 | 77.95 | 47.94 | 45.58 | 73.56 | 18.8 | | |
| TruthfulQA | safety | 45.58 | low | | 1 | sethuiyer/Dr_Samantha-7b | 52.95 | 53.84 | 77.95 | 47.94 | 45.58 | 73.56 | 18.8 | | |
| GSM8K | math | 18.8 | low | | 1 | sethuiyer/Dr_Samantha-7b | 52.95 | 53.84 | 77.95 | 47.94 | 45.58 | 73.56 | 18.8 | |
none scraped.