Qwen/Qwen3-ASR-0.6B-hf
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER Earnings-22 | speech-asr | 10.72 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | | |
| WER AMI | speech-asr | 10.57 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 7.65 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 6.8 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | | |
| WER | speech-asr | 6.31 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.74 | high | | Qwen3-ASR-0.6B-hf | 6.31 | 10.57 | 10.72 | 7.65 | 1.69 | 3.97 | 2.74 | 6.80 | |
none scraped.