Qwen/Qwen-72B-Chat
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Eval | knowledge | 80.1 | low | | BF16 | 74.4 | 80.1 | 76.4 | 64.6 | | |
| GSM8K | math | 76.4 | low | | BF16 | 74.4 | 80.1 | 76.4 | 64.6 | | |
| MMLU | knowledge | 74.4 | low | | BF16 | 74.4 | 80.1 | 76.4 | 64.6 | | |
| HumanEval | coding | 64.6 | low | | BF16 | 74.4 | 80.1 | 76.4 | 64.6 | | |
| QuALITY | knowledge | 61.38 | low | | ChatGPT-3.5-16k | 60.73 | **63.51** | **84.00** | 61.38 | 78.43 | **12.22** | 64.84 | |
none scraped.