NovaSky-AI/Sky-T1-32B-Preview
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| LiveCodeBench | coding | 86.3 | LiveCodeBench-Easy | medium | | LiveCodeBench-Easy | 86.3 | 84.6 | 90.7 | 92.9 | |
| MATH-500 | math | 82.4 | Math500 | medium | | Math500 | 82.4 | 76.2 | 85.4 | 81.4 | |
| LiveCodeBench | coding | 56.8 | LiveCodeBench-Medium | medium | | LiveCodeBench-Medium | 56.8 | 40.8 | 56.3 | 54.9 | |
| GPQA Diamond | reasoning | 56.8 | GPQA-Diamond | medium | | GPQA-Diamond | 56.8 | 45.5 | 52.5 | 75.2 | |
| AIME 2024 | math | 43.3 | AIME2024 | medium | | AIME2024 | 43.3 | 16.7 | 50.0 | 40.0 | |
| LiveCodeBench | coding | 17.9 | LiveCodeBench-Hard | medium | | LiveCodeBench-Hard | 17.9 | 9.8 | 17.1 | 16.3 | |
none scraped.