Mungert/Nex-N2-mini-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| IFEval | instruction-following | 89.1 | IFEval | medium | | IFEval | 89.1 | 94.0 | - | - | 94.5 | 94.5 | - | 91.9 | |
| GPQA Diamond | reasoning | 82.6 | GPQA Diamond | medium | | GPQA Diamond | 82.6 | 90.7 | 93.6 | 94.2 | 90.5 | 86.2 | - | 90.1 | |
| SWE-bench Verified | swe | 74.4 | SWE-Bench Verified | medium | | SWE-Bench Verified | 74.4 | 80.8 | 82.9 | 87.6 | 80.2 | - | 80.5 | 80.6 | |
| BrowseComp | agentic | 74.1 | BrowseComp | medium | | BrowseComp | 74.1 | 83.7 | 84.4 | 79.8 | 83.2 | 79.3 | 83.5 | 83.4 | |
| Terminal-Bench 2.1 | agentic-coding | 60.7 | Terminal-Bench 2.1 | medium | | Terminal-Bench 2.1 | 60.7 | 75.3 | 83.4 | 69.7 | - | 58.7 | 66.0 | 72.0 | |
| DeepSWE | swe | 8.0 | DeepSWE | medium | | DeepSWE | 8.0 | 33.6 | 70 | 54 | 24 | 18 | - | 8 | |
| Terminal-Bench | agentic-coding | 2.1 | medium | Terminal-Bench 2.1 |
none scraped.