Mungert/Hunyuan-7B-Instruct-GGUF
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM8K | math | 55.64 | GSM8K | medium | | GSM8K | 55.64 | 77.26 | 87.49 | 88.25 | |
| MMLU | knowledge | 54.72 | MMLU-Redux | medium | | MMLU-Redux | 54.72 | 64.42 | 73.53 | 79 | |
| MMLU | knowledge | 54.02 | MMLU | medium | | MMLU | 54.02 | 64.62 | 74.01 | 79.82 | |
| BBH | reasoning | 45.92 | BBH | medium | | BBH | 45.92 | 74.32 | 75.17 | 82.95 | |
| MBPP | coding | 43.38 | MBPP | medium | | MBPP | 43.38 | 66.14 | 76.46 | 76.19 | |
| MATH | math | 42.95 | MATH | medium | | MATH | 42.95 | 62.85 | 72.25 | 74.85 | |
| EvalPlus | coding | 39.71 | EvalPlus | medium | | EvalPlus | 39.71 | 60.67 | 67.76 | 66.96 | |
| MMLU-Pro | knowledge | 31.15 | MMLU-Pro | medium | | MMLU-Pro | 31.15 | 38.65 | 51.91 | 57.79 | |
| CRUX | coding | 30.75 | CRUX-O | medium | | CRUX-O | 30.75 | 36.88 | 56.5 | 60.75 | |
| GPQA | reasoning | 27.76 | GPQA | medium | | GPQA | 27.76 | 35.81 | 43.52 | 44.07 | |
| SimpleQA | knowledge | 12.51 | Chinese SimpleQA | medium | | Chinese SimpleQA | 12.51 | 22.31 | 30.53 | 38.86 | |
| SimpleQA | knowledge | 2.38 | simpleQA (5shot) | medium | | simpleQA (5shot) | 2.38 | 3.61 | 4.21 | 5.69 | |
none scraped.