Audio8/ARK-ASR-3B
| benchmark | category | score | context | conf | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| WER AMI | speech-asr | 8.79 | high | | ARK-ASR-3B | **8.79%** | **8.23%** | **6.98%** | **1.03%** | **2.35%** | **2.46%** | **5.47%** | **5.04%** | | |
| WER Earnings-22 | speech-asr | 8.23 | high | | ARK-ASR-3B | **8.79%** | **8.23%** | **6.98%** | **1.03%** | **2.35%** | **2.46%** | **5.47%** | **5.04%** | | |
| WER GigaSpeech | speech-asr | 6.98 | high | | ARK-ASR-3B | **8.79%** | **8.23%** | **6.98%** | **1.03%** | **2.35%** | **2.46%** | **5.47%** | **5.04%** | | |
| WER VoxPopuli | speech-asr | 5.47 | high | | ARK-ASR-3B | **8.79%** | **8.23%** | **6.98%** | **1.03%** | **2.35%** | **2.46%** | **5.47%** | **5.04%** | | |
| WER SPGISpeech | speech-asr | 2.46 | high | | ARK-ASR-3B | **8.79%** | **8.23%** | **6.98%** | **1.03%** | **2.35%** | **2.46%** | **5.47%** | **5.04%** | |
none scraped.