Samples analyzed: 11. Showing first: genesis_c001#0 (seqlen=982).
| Layer | Pos 0 | Pos 15 | Pos 30 | Pos 46 | Pos 61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | económ(0.306) nahilalakip(0.132) animate(0.086) | hilab(0.782) nalista(0.127) hesitation(0.059) | dével(0.703) ativid(0.070) 淵(0.059) | /or(0.842) reas(0.132) orra(0.020) | zilla(0.933) liness(0.061) Almighty(0.002) |
| 1 | económ(0.208) animate(0.140) nahilalakip(0.045) | hilab(0.769) nalista(0.134) hesitation(0.063) | dével(0.796) ativid(0.046) 淵(0.033) | /or(0.829) reas(0.142) orra(0.022) | zilla(0.936) liness(0.058) Almighty(0.002) |
| 2 | económ(0.294) animate(0.077) flu(0.043) | hilab(0.574) nalista(0.285) hesitation(0.093) | dével(0.756) ativid(0.044) 淵(0.043) | /or(0.851) reas(0.122) orra(0.020) | zilla(0.923) liness(0.067) Almighty(0.004) |
| 3 | económ(0.680) flu(0.058) nahil(0.050) | hilab(0.640) nalista(0.301) hesitation(0.036) | dével(0.958) ativid(0.023) -sea(0.004) | /or(0.886) reas(0.094) orra(0.012) | zilla(0.921) liness(0.069) forbid(0.004) |
| 4 | Term(0.176) Rec(0.099) 十二月(0.071) | hilab(0.723) nalista(0.220) hesitation(0.040) | dével(0.970) ativid(0.009) -sea(0.005) | /or(0.923) reas(0.061) orra(0.008) | zilla(0.908) liness(0.078) forbid(0.006) |
| 5 | aria(0.334) Aires(0.130) arian(0.069) | hilab(0.595) nalista(0.351) hesitation(0.038) | dével(0.985) -sea(0.004) ativid(0.003) | /or(0.918) reas(0.066) orra(0.009) | zilla(0.917) liness(0.071) Almighty(0.005) |
| 6 | Aires(0.625) aria(0.095) inn(0.033) | nalista(0.878) hilab(0.109) hesitation(0.009) | dével(0.994) -sea(0.003) ativid(0.001) | /or(0.951) reas(0.036) hra(0.005) | zilla(0.882) liness(0.094) Almighty(0.013) |
| 7 | Aires(0.336) aria(0.115) contr(0.073) | nalista(0.916) hilab(0.070) hesitation(0.010) | dével(0.992) -sea(0.005) 淵(0.001) | /or(0.953) reas(0.032) hra(0.006) | zilla(0.888) liness(0.070) Almighty(0.025) |
| 8 | contr(0.227) Aires(0.134) aria(0.106) | nalista(0.935) hilab(0.053) hesitation(0.008) | dével(0.993) -sea(0.004) 淵(0.001) | /or(0.931) reas(0.037) orra(0.018) | zilla(0.865) liness(0.054) Almighty(0.048) |
| 9 | aria(0.224) recursively(0.050) Aires(0.029) | nalista(0.982) hilab(0.015) hesitation(0.002) | dével(0.990) -sea(0.005) 淵(0.001) | /or(0.923) reas(0.041) orra(0.018) | zilla(0.642) Almighty(0.119) forbid(0.115) |
| 10 | aria(0.184) recursively(0.044) Aires(0.029) | nalista(0.969) hilab(0.025) hesitation(0.004) | dével(0.979) -sea(0.010) ativid(0.004) | /or(0.867) reas(0.069) hra(0.030) | zilla(0.426) forbid(0.275) Almighty(0.163) |
| 11 | aria(0.087) recursively(0.068) 珑(0.037) | nalista(0.980) hilab(0.014) hesitation(0.004) | dével(0.885) -sea(0.050) ativid(0.017) | /or(0.827) reas(0.086) hra(0.033) | zilla(0.393) forbid(0.379) Almighty(0.136) |
| 12 | aria(0.053) домаћинствима(0.044) TaxonID(0.037) | nalista(0.974) hilab(0.017) hesitation(0.005) | dével(0.869) -sea(0.056) waters(0.024) | /or(0.796) reas(0.110) hra(0.040) | forbid(0.528) zilla(0.223) Almighty(0.146) |
| 13 | домаћинствима(0.114) gilay(0.113) TaxonID(0.079) | nalista(0.982) hesitation(0.008) hilab(0.006) | dével(0.880) -sea(0.060) waters(0.020) | /or(0.856) reas(0.075) hra(0.027) | forbid(0.643) Almighty(0.155) zilla(0.142) |
| 14 | домаћинствима(0.121) gilay(0.112) TaxonID(0.077) | nalista(0.973) hesitation(0.010) hilab(0.006) | dével(0.759) -sea(0.112) waters(0.050) | /or(0.848) reas(0.074) hra(0.025) | forbid(0.798) Almighty(0.111) zilla(0.066) |
| 15 | домаћинствима(0.151) gilay(0.123) TaxonID(0.073) | nalista(0.948) hesitation(0.029) itetsdata(0.006) | dével(0.907) -sea(0.045) waters(0.017) | /or(0.888) reas(0.042) hra(0.024) | forbid(0.872) Almighty(0.064) zilla(0.042) |
| 16 | домаћинствима(0.144) gilay(0.112) TaxonID(0.072) | nalista(0.917) hesitation(0.030) itetsdata(0.027) | dével(0.974) -sea(0.013) sea(0.003) | /or(0.863) reas(0.037) orra(0.033) | forbid(0.919) Almighty(0.043) zilla(0.018) |
| 17 | домаћинствима(0.141) gilay(0.117) TaxonID(0.071) | nalista(0.891) itetsdata(0.043) hesitation(0.025) | dével(0.990) -sea(0.004) ativid(0.002) | /or(0.876) hra(0.036) orra(0.034) | forbid(0.869) Almighty(0.064) Himself(0.032) |
| 18 | gilay(0.128) домаћинствима(0.118) TaxonID(0.085) | nalista(0.929) itetsdata(0.039) hilab(0.006) | dével(0.998) ativid(0.001) -sea(0.001) | /or(0.749) orra(0.105) hra(0.085) | forbid(0.839) Almighty(0.065) zilla(0.062) |
| 19 | gilay(0.282) TaxonID(0.091) домаћинствима(0.056) | nalista(0.966) everydaycalculation(0.013) hesitation(0.013) | dével(0.614) ativid(0.226) -sea(0.041) | /or(0.873) reas(0.038) rogens(0.029) | zilla(0.819) forbid(0.083) Almighty(0.057) |
| 20 | gilay(0.281) TaxonID(0.277) домаћинствима(0.117) | nalista(0.947) everydaycalculation(0.022) hesitation(0.015) | dével(0.487) ativid(0.135) -sea(0.133) | /or(0.798) rogens(0.070) reas(0.037) | zilla(0.533) forbid(0.243) Almighty(0.146) |
| 21 | TaxonID(0.752) домаћинствима(0.052) gilay(0.038) | nalista(0.955) everydaycalculation(0.019) hesitation(0.011) | dével(0.646) enment(0.107) -sea(0.055) | /or(0.827) rogens(0.064) ersen(0.028) | zilla(0.662) forbid(0.209) Himself(0.062) |
| 22 | dátummal(0.724) TaxonID(0.199) ينا(0.017) | nalista(0.969) everydaycalculation(0.016) hesitation(0.007) | основним(0.293) enment(0.235) dével(0.211) | /or(0.443) rogens(0.232) hra(0.087) | zilla(0.738) forbid(0.159) Almighty(0.046) |
| 23 | dátummal(0.750) TaxonID(0.185) ينا(0.014) | nalista(0.814) everydaycalculation(0.108) hesitation(0.049) | dével(0.414) enment(0.270) основним(0.083) | rogens(0.359) /or(0.254) hra(0.110) | zilla(0.815) Himself(0.095) forbid(0.055) |
| 24 | TaxonID(0.628) dátummal(0.241) ينا(0.089) | nalista(0.874) hesitation(0.031) everydaycalculation(0.018) | dével(0.534) NES(0.088) فريبيس(0.076) | rogens(0.563) rogen(0.189) rogenic(0.152) | zilla(0.405) Himself(0.354) forbid(0.121) |
| 25 | TaxonID(0.609) dátummal(0.271) ينا(0.083) | nalista(0.623) Kadaghanon(0.145) everydaycalculation(0.053) | dével(0.629) proiektuak(0.065) NES(0.056) | rogens(0.538) rogen(0.266) rogenic(0.160) | Himself(0.530) forbid(0.160) Almighty(0.155) |
| 26 | dátummal(0.478) TaxonID(0.428) ينا(0.074) | nalista(0.875) everydaycalculation(0.037) nesses(0.004) | dével(0.424) NES(0.141) المطلع(0.100) | rogen(0.418) rogens(0.392) rogenic(0.148) | Himself(0.702) Almighty(0.117) forbid(0.095) |
| 27 | dátummal(0.580) TaxonID(0.185) ANU(0.062) | Kahenera(0.523) nalista(0.218) +:+(0.104) | المطلع(0.562) NES(0.108) -water(0.048) | rogen(0.490) rogenic(0.287) rogens(0.212) | Himself(0.736) Almighty(0.078) zilla(0.031) |
| 28 | TaxonID(0.546) Septy(0.315) ينا(0.082) | +:+(0.566) nalista(0.249) 成形(0.062) | dével(0.303) aturik(0.105) proiektuak(0.096) | rogen(0.408) rogens(0.380) rogenic(0.197) | Himself(0.719) forbid(0.040) split(0.034) |
| 29 | TaxonID(0.544) Septy(0.327) ينا(0.073) | +:+(0.876) nalista(0.054) 成形(0.023) | dével(0.470) proiektuak(0.208) NES(0.056) | rogenic(0.357) rogen(0.348) rogens(0.288) | Himself(0.689) seeing(0.069) split(0.029) |
| 30 | ينا(0.532) TaxonID(0.132) proiektuak(0.081) | +:+(0.765) 成形(0.061) forme(0.027) | Spirit(0.767) dével(0.091) المطلع(0.021) | rogen(0.671) rogens(0.166) rogenic(0.095) | Himself(0.657) seeing(0.061) Seeing(0.028) |
| 31 | ينا(0.595) TaxonID(0.093) dátummal(0.077) | forme(0.270) 的形状(0.141) +:+(0.134) | Spirit(0.963) spirit(0.011) 淵(0.005) | rogen(0.527) God(0.151) rogens(0.147) | Himself(0.355) seeing(0.253) melihat(0.107) |
| 32 | dátummal(0.291) ينا(0.221) Septy(0.130) | forme(0.517) 成形(0.096) 形式和(0.073) | Spirit(0.927) 淵(0.021) dével(0.009) | rogen(0.494) rogens(0.154) God(0.145) | seeing(0.483) Himself(0.210) melihat(0.104) |
| 33 | dátummal(0.978) Giya(0.008) Hakut(0.001) | forme(0.272) _form(0.154) 形式和(0.116) | المطلع(0.543) Spirit(0.380) dével(0.023) | сказа(0.265) said(0.211) God(0.201) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 34 | dátummal(0.881) ينا(0.044) وتسجيلات(0.017) | forme(0.273) form(0.162) pollut(0.103) | Spirit(0.929) spirit(0.055) روح(0.005) | сказа(0.473) God(0.282) said(0.123) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 35 | datasetId(0.664) ellationToken(0.049) 死不(0.016) | form(0.535) forme(0.442) 形式(0.010) | Spirit(0.857) spirit(0.141) Espí(0.001) | said(0.418) сказа(0.337) God(0.114) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 36 | chip(0.019) fi(0.017) datasetId(0.016) | forme(0.709) form(0.275) 形式(0.005) | Spirit(0.849) spirit(0.147) روح(0.002) | God(0.376) said(0.235) сказа(0.230) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 37 | 2(0.051) 0(0.018) format(0.013) | forme(0.928) form(0.064) 形式和(0.004) | Spirit(0.955) spirit(0.039) /equivalent(0.002) | God(0.811) said(0.060) сказа(0.055) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 38 | (0.098) 挂(0.059) 2(0.046) | form(1.000) .form(0.000) _form(0.000) | Spirit(0.851) spirit(0.121) And(0.013) | God(0.952) said(0.021) God(0.019) | saw(1.000) Saw(0.000) เห็น(0.000) |
| 39 | (0.104) 挂(0.060) 2(0.046) | form(0.998) Form(0.001) .form(0.000) | And(0.764) Spirit(0.109) And(0.072) | God(0.998) God(0.002) 上帝(0.000) | saw(1.000) Saw(0.000) seeing(0.000) |
| 40 | (0.089) onth(0.042) <p(0.035) | form(0.998) form(0.001) 形式(0.000) | And(0.875) And(0.094) -And(0.030) | God(0.999) God(0.001) 上帝(0.000) | saw(1.000) Saw(0.000) seeing(0.000) |
| 41 | (0.811) (0.034) #!/(0.021) | form(0.997) 形式(0.001) form(0.001) | And(0.965) And(0.011) -And(0.009) | God(1.000) God(0.000) Satan(0.000) | saw(0.999) Saw(0.001) seeing(0.000) |
| 42 | (0.855) (0.031) (0.005) | form(0.997) (0.001) forme(0.000) | .(0.917) . (0.035) . (0.013) | God(0.999) the(0.000) Jesus(0.000) | saw(1.000) Saw(0.000) said(0.000) |
| Layer | Mean ‖J‖₂ | Max ‖J‖₂ | Bar |
|---|---|---|---|
| 0 | 1230.918434 | 1373.530396 | ████████████████████████████████████████ |
| 10 | 372.953466 | 431.794403 | ████████████████████████████████████████ |
| 20 | 367.084833 | 461.495911 | ████████████████████████████████████████ |
| 30 | 364.205700 | 495.122375 | ████████████████████████████████████████ |
| 42 | 320.416803 | 325.597168 | ████████████████████████████████████████ |
Approximate Jacobian via 16 random projection directions per source layer. Full 4096×4096 Jacobian not computed (would require 4096 forward passes per layer). Custom fp4/fp8 kernels lack backward; autograd-based jlens.fit not applicable. This is a bounded approximation.
| Category | Idx | Seqlen | Time(s) |
|---|---|---|---|
| genesis_c001 | 0 | 982 | 218.484 |
| leviticus_c007 | 0 | 1024 | 166.188 |
| joshua_c006 | 0 | 1024 | 168.077 |
| job_c020 | 0 | 666 | 175.605 |
| psalms_c074 | 0 | 547 | 117.476 |
| proverbs_c020 | 0 | 657 | 178.99 |
| isaiah_c065 | 0 | 975 | 164.381 |
| ezekiel_c038 | 0 | 1018 | 170.485 |
| matthew_c007 | 0 | 825 | 149.018 |
| acts_c014 | 0 | 840 | 152.471 |
| revelation_c022 | 0 | 736 | 138.949 |
Samples analyzed: 11. Showing first: sura_096#0 (seqlen=1024).
| Layer | Pos 0 | Pos 16 | Pos 32 | Pos 48 | Pos 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | dével(0.572) nahil(0.067) sit(0.036) | hattan(0.631) agers(0.282) ifest(0.025) | liness(0.325) основним(0.127) τυμολογία(0.047) | talags(0.463) dével(0.395) petabits(0.122) | tagHelper(0.437) EDAC(0.206) oos(0.036) |
| 1 | dével(0.642) sit(0.041) nahil(0.028) | hattan(0.567) agers(0.314) ifest(0.045) | liness(0.357) تكبرها(0.102) lies(0.100) | talags(0.636) dével(0.227) petabits(0.116) | EDAC(0.254) tagHelper(0.166) apun(0.097) |
| 2 | dével(0.638) sit(0.031) nahil(0.025) | hattan(0.587) agers(0.283) ifest(0.061) | основним(0.549) liness(0.062) lies(0.055) | talags(0.652) dével(0.223) petabits(0.112) | EDAC(0.429) tagHelper(0.118) apun(0.079) |
| 3 | dével(0.917) sit(0.012) ENCY(0.006) | hattan(0.368) agers(0.357) ifest(0.167) | основним(0.342) liness(0.193) lies(0.079) | talags(0.769) petabits(0.177) dével(0.022) | EDAC(0.720) talags(0.245) tagHelper(0.012) |
| 4 | dével(0.944) ording(0.019) 肤(0.004) | hattan(0.406) agers(0.298) ifest(0.166) | liness(0.383) основним(0.109) lies(0.084) | talags(0.703) petabits(0.184) kinainitan(0.012) | EDAC(0.864) talags(0.115) tagHelper(0.007) |
| 5 | aria(0.194) Aires(0.180) bench(0.083) | hattan(0.363) ifest(0.272) agers(0.224) | liness(0.358) основним(0.150) lies(0.069) | talags(0.665) petabits(0.186) 661(0.016) | EDAC(0.930) talags(0.054) tagHelper(0.006) |
| 6 | Aires(0.651) aria(0.077) inn(0.025) | hattan(0.353) ifest(0.292) agers(0.167) | основним(0.407) liness(0.195) аутох(0.060) | talags(0.462) petabits(0.170) kinainitan(0.053) | EDAC(0.981) talags(0.008) tagHelper(0.005) |
| 7 | Aires(0.359) aria(0.094) contr(0.090) | hattan(0.385) ifest(0.225) agers(0.202) | основним(0.499) liness(0.171) аутох(0.055) | talags(0.517) petabits(0.132) kinainitan(0.050) | EDAC(0.986) talags(0.005) tagHelper(0.004) |
| 8 | contr(0.240) Aires(0.148) aria(0.094) | hattan(0.426) ifest(0.195) uscript(0.181) | основним(0.581) liness(0.142) аутох(0.054) | talags(0.353) 661(0.093) kinainitan(0.056) | EDAC(0.984) tagHelper(0.004) talags(0.003) |
| 9 | aria(0.110) ANU(0.044) recursively(0.036) | hattan(0.439) uscript(0.248) ifest(0.119) | основним(0.820) liness(0.088) аутох(0.024) | talags(0.500) kinainitan(0.093) 661(0.083) | EDAC(0.981) tagHelper(0.005) lakang(0.004) |
| 10 | aria(0.098) ANU(0.040) recursively(0.034) | hattan(0.463) uscript(0.283) agers(0.109) | liness(0.443) основним(0.213) 成全(0.035) | talags(0.735) kinainitan(0.106) 661(0.039) | EDAC(0.974) lakang(0.008) tagHelper(0.007) |
| 11 | recursively(0.054) aria(0.048) ANU(0.039) | uscript(0.498) hattan(0.317) ikin(0.061) | liness(0.393) основним(0.240) 成全(0.069) | talags(0.811) 661(0.044) kinainitan(0.042) | EDAC(0.949) lakang(0.012) tagHelper(0.010) |
| 12 | ахархой(0.047) arek(0.040) aria(0.034) | uscript(0.625) hattan(0.109) ikin(0.096) | основним(0.323) liness(0.318) 成全(0.045) | talags(0.455) 661(0.151) kinainitan(0.102) | EDAC(0.913) lakang(0.041) tagHelper(0.008) |
| 13 | gilay(0.107) TaxonID(0.070) домаћинствима(0.068) | uscript(0.457) ikin(0.170) hattan(0.142) | liness(0.351) основним(0.226) esan(0.061) | talags(0.651) 661(0.080) kinainitan(0.062) | EDAC(0.966) lakang(0.015) tagHelper(0.003) |
| 14 | gilay(0.103) домаћинствима(0.072) TaxonID(0.069) | uscript(0.572) ikin(0.146) hattan(0.121) | основним(0.348) liness(0.228) esan(0.079) | talags(0.641) 661(0.102) kinainitan(0.048) | EDAC(0.981) lakang(0.006) tagHelper(0.001) |
| 15 | gilay(0.121) домаћинствима(0.075) TaxonID(0.066) | uscript(0.569) ikin(0.128) hattan(0.103) | основним(0.710) liness(0.157) esan(0.012) | talags(0.399) 661(0.158) 832(0.034) | EDAC(0.977) lakang(0.008) talags(0.002) |
| 16 | gilay(0.111) домаћинствима(0.076) TaxonID(0.065) | uscript(0.655) ikin(0.088) agers(0.065) | liness(0.492) основним(0.206) ativid(0.021) | 661(0.489) 832(0.033) 961(0.026) | EDAC(0.973) lakang(0.011) talags(0.002) |
| 17 | gilay(0.111) домаћинствима(0.073) TaxonID(0.064) | uscript(0.503) ikin(0.183) agers(0.076) | основним(0.413) liness(0.284) ativid(0.026) | 661(0.357) talags(0.079) 961(0.025) | EDAC(0.937) lakang(0.021) tagHelper(0.005) |
| 18 | gilay(0.118) TaxonID(0.075) ахархой(0.071) | uscript(0.511) ikin(0.094) faat(0.081) | liness(0.573) основним(0.157) ativid(0.044) | dével(0.348) talags(0.132) económ(0.034) | EDAC(0.974) lakang(0.005) talags(0.004) |
| 19 | gilay(0.172) TaxonID(0.079) домаћинствима(0.039) | ikin(0.354) agers(0.336) hattan(0.177) | 께(0.348) böjnings(0.117) liness(0.090) | dével(0.996) mediefiler(0.001) "} (0.000) | EDAC(0.276) alakip(0.213) <|begin▁of▁sentence|>(0.100) |
| 20 | TaxonID(0.267) gilay(0.184) домаћинствима(0.093) | ikin(0.414) agers(0.228) hattan(0.215) | 께(0.598) liness(0.086) Himself(0.065) | dével(0.960) mediefiler(0.011) "]) (0.002) | EDAC(0.434) <|begin▁of▁sentence|>(0.100) enforceable(0.047) |
| 21 | TaxonID(0.709) домаћинствима(0.043) talags(0.037) | ikin(0.376) agers(0.263) hattan(0.172) | 께(0.484) böjnings(0.125) основним(0.085) | dével(0.981) mediefiler(0.004) Complement(0.001) | EDAC(0.509) sabwag(0.062) enforceable(0.056) |
| 22 | dátummal(0.778) TaxonID(0.147) ANU(0.015) | ikin(0.362) hattan(0.244) agers(0.237) | 께(0.470) основним(0.269) böjnings(0.079) | dével(0.917) Complement(0.009) dinhi(0.005) | sabwag(0.184) EDAC(0.182) enforceable(0.111) |
| 23 | dátummal(0.794) TaxonID(0.146) ANU(0.011) | agers(0.203) ifest(0.132) ikin(0.110) | Pagklasipikar(0.959) incom(0.008) 께(0.004) | dével(0.901) Complement(0.010) mediefiler(0.005) | EDAC(0.189) aharoa(0.128) основним(0.091) |
| 24 | TaxonID(0.605) dátummal(0.294) ينا(0.056) | agers(0.292) ikin(0.134) uscript(0.056) | Pagklasipikar(0.954) 慷(0.005) 大中型(0.004) | dével(0.888) Complement(0.016) isar(0.005) | EDAC(0.493) /autoritetsdata(0.079) licensierad(0.075) |
| 25 | TaxonID(0.583) dátummal(0.324) ينا(0.053) | angka(0.213) ikin(0.139) assembl(0.107) | Pagklasipikar(0.828) TaxonID(0.012) 冇有(0.012) | dével(0.359) multimédias(0.058) Pract(0.023) | EDAC(0.446) alakip(0.415) основним(0.023) |
| 26 | dátummal(0.539) TaxonID(0.392) ينا(0.045) | ikin(0.262) uscript(0.105) hattan(0.086) | 慷(0.366) 冇有(0.108) наиб(0.044) | dével(0.125) multimédias(0.086) Pract(0.052) | alakip(0.643) EDAC(0.258) sabwag(0.034) |
| 27 | dátummal(0.672) TaxonID(0.145) ANU(0.050) | ikin(0.560) hattan(0.064) usia(0.042) | 慷(0.356) 冇有(0.189) 慷慨(0.110) | multimédias(0.056) Pract(0.030) ised(0.026) | alakip(0.631) EDAC(0.267) основним(0.016) |
| 28 | Septy(0.582) TaxonID(0.334) ينا(0.033) | thood(0.245) ikin(0.111) usia(0.063) | 慷(0.657) 冇有(0.158) 才是最(0.042) | taught(0.084) multimédias(0.023) 人身(0.020) | alakip(0.439) EDAC(0.186) sabwag(0.082) |
| 29 | Septy(0.593) TaxonID(0.317) ينا(0.035) | clots(0.605) clot(0.204) clotting(0.094) | 慷(0.574) 才是最(0.136) petabits(0.060) | taught(0.156) dével(0.150) insegn(0.045) | 人类的(0.313) الإنسان(0.299) основним(0.075) |
| 30 | ينا(0.339) proiektuak(0.224) TaxonID(0.116) | clots(0.768) clotting(0.116) clot(0.082) | 慷(0.357) petabits(0.252) 冇有(0.215) | taught(0.360) insegn(0.177) สอน(0.102) | основним(0.548) الإنسان(0.232) sabwag(0.057) |
| 31 | ينا(0.371) proiektuak(0.165) TaxonID(0.106) | clots(0.703) clotting(0.169) clot(0.082) | 慷(0.290) 慷慨(0.241) 冇有(0.208) | taught(0.984) สอน(0.007) insegn(0.003) | الإنسان(0.592) 人类的(0.098) انسان(0.078) |
| 32 | Septy(0.225) proiektuak(0.202) dátummal(0.138) | clots(0.565) clotting(0.084) clot(0.083) | 慷慨(0.546) 是最(0.076) 慷(0.070) | taught(0.827) dével(0.156) สอน(0.003) | sabwag(0.599) rebellion(0.072) الإنسان(0.055) |
| 33 | dátummal(0.960) Giya(0.019) Hakut(0.003) | clots(0.371) clotting(0.169) clinging(0.139) | 慷慨(0.334) наиб(0.229) 是最(0.199) | dével(0.714) taught(0.265) สอน(0.006) | الإنسان(0.375) 인간(0.184) man(0.123) |
| 34 | dátummal(0.683) ينا(0.087) proiektuak(0.067) | clots(0.871) clinging(0.058) clotting(0.039) | наиб(0.729) originalet(0.158) 慷慨(0.031) | taught(0.975) สอน(0.011) teac(0.003) | าสตร์(0.323) sabwag(0.275) man(0.087) |
| 35 | datasetId(0.686) ellationToken(0.105) 死不(0.022) | out(0.509) out(0.380) clots(0.073) | 是最(0.751) 最(0.095) наиб(0.052) | taught(0.975) teaches(0.009) สอน(0.004) | man(0.973) mans(0.012) człowie(0.011) |
| 36 | datasetId(0.256) fi(0.024) ey(0.019) | clots(0.868) out(0.042) clinging(0.040) | наиб(0.329) 最美(0.161) 是最(0.153) | taught(0.970) สอน(0.014) teaches(0.003) | man(0.871) mans(0.050) człowie(0.044) |
| 37 | datasetId(0.052) ayers(0.014) format(0.013) | out(0.634) from(0.227) clots(0.066) | наиб(0.282) originalet(0.275) 是最(0.182) | taught(0.972) สอน(0.008) teac(0.006) | man(0.882) człowie(0.058) kainiton(0.015) |
| 38 | (0.132) 挂(0.050) 敬(0.039) | clots(0.931) out(0.040) clot(0.019) | originalet(0.566) наиб(0.313) 是最(0.027) | taught(0.998) -ta(0.001) teac(0.000) | man(0.966) mans(0.026) człowie(0.002) |
| 39 | (0.141) 挂(0.051) 敬(0.038) | clots(0.934) out(0.049) clotting(0.007) | наиб(0.647) is(0.114) 是最(0.038) | taught(0.986) hath(0.013) -ta(0.001) | man(0.568) man(0.269) dével(0.081) |
| 40 | (0.060) onth(0.051) <p(0.034) | out(0.928) from(0.057) clots(0.012) | is(0.691) most(0.058) hath(0.051) | taught(0.698) -ta(0.256) hath(0.021) | man(0.349) man(0.348) mans(0.051) |
| 41 | (0.752) #!/(0.041) (0.026) | from(0.857) out(0.076) clots(0.045) | is(0.838) наиб(0.050) execut(0.009) | taught(0.948) Ta(0.021) ta(0.015) | man(0.931) Man(0.056) man(0.009) |
| 42 | (0.898) (0.025) (0.006) | from(0.944) out(0.026) ,(0.015) | is(1.000) Is(0.000) the(0.000) | Ta(0.998) H(0.002) ta(0.000) | ,(0.984) man(0.013) Man(0.002) |
| Layer | Mean ‖J‖₂ | Max ‖J‖₂ | Bar |
|---|---|---|---|
| 0 | 1096.947495 | 1189.629761 | ████████████████████████████████████████ |
| 10 | 341.550654 | 358.320160 | ████████████████████████████████████████ |
| 20 | 348.332508 | 416.396973 | ████████████████████████████████████████ |
| 30 | 381.029419 | 421.180328 | ████████████████████████████████████████ |
| 42 | 303.227591 | 306.465179 | ████████████████████████████████████████ |
Approximate Jacobian via 16 random projection directions per source layer. Full 4096×4096 Jacobian not computed (would require 4096 forward passes per layer). Custom fp4/fp8 kernels lack backward; autograd-based jlens.fit not applicable. This is a bounded approximation.
| Category | Idx | Seqlen | Time(s) |
|---|---|---|---|
| sura_096 | 0 | 1024 | 173.954 |
| sura_108 | 0 | 68 | 49.051 |
| sura_080 | 0 | 587 | 126.949 |
| sura_079 | 0 | 675 | 134.486 |
| sura_070 | 0 | 668 | 182.394 |
| sura_019 | 0 | 1024 | 171.439 |
| sura_032 | 0 | 1024 | 171.575 |
| sura_029 | 0 | 1024 | 169.635 |
| sura_098 | 0 | 233 | 81.882 |
| sura_033 | 0 | 1024 | 169.451 |
| sura_005 | 0 | 1024 | 169.64 |
Samples analyzed: 11. Showing first: tao_ch_01#0 (seqlen=35).
| Layer | Pos 0 | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | oretical(0.669) rapy(0.322) rapeutic(0.004) | ists(0.375) istes(0.127) EDMF(0.104) | ched(0.102) reon(0.082) насељени(0.073) | 't(0.942) isters(0.043) ister(0.006) | viewed(0.376) accessed(0.266) seen(0.143) |
| 1 | rapy(0.514) oretical(0.476) rapeutic(0.003) | ists(0.378) istes(0.132) EDMF(0.081) | ched(0.076) насељени(0.055) reon(0.049) | 't(0.953) isters(0.034) ister(0.006) | viewed(0.408) accessed(0.271) seen(0.117) |
| 2 | rapy(0.514) oretical(0.476) rapeutic(0.003) | ists(0.349) istes(0.144) 尷(0.089) | насељени(0.068) ched(0.067) reon(0.044) | 't(0.943) isters(0.044) ister(0.006) | viewed(0.332) accessed(0.326) seen(0.135) |
| 3 | oretical(0.613) rapy(0.357) irs(0.010) | ists(0.592) istic(0.091) istischen(0.065) | ched(0.279) 这笔(0.065) ريم(0.040) | 't(0.928) isters(0.060) ister(0.004) | accessed(0.614) viewed(0.228) seen(0.036) |
| 4 | rapy(0.515) ses(0.175) económ(0.043) | ists(0.673) istes(0.073) istic(0.036) | ched(0.280) 这笔(0.061) ching(0.031) | 't(0.895) isters(0.091) opies(0.006) | accessed(0.623) viewed(0.209) described(0.046) |
| 5 | aria(0.280) Aires(0.086) bench(0.086) | ists(0.581) istes(0.089) istischen(0.068) | ched(0.185) 这笔(0.061) anhianhi(0.056) | 't(0.809) isters(0.167) ister(0.010) | accessed(0.696) viewed(0.141) seen(0.054) |
| 6 | Aires(0.587) aria(0.095) inn(0.035) | ists(0.466) istischen(0.091) istes(0.083) | јуну(0.048) 这笔(0.044) ched(0.035) | 't(0.889) isters(0.094) ister(0.009) | accessed(0.832) viewed(0.091) seen(0.023) |
| 7 | Aires(0.299) aria(0.109) contr(0.073) | ists(0.442) istischen(0.103) hilabihan(0.096) | zor(0.050) 这笔(0.042) јуну(0.042) | 't(0.912) isters(0.071) ister(0.006) | accessed(0.467) viewed(0.317) seen(0.053) |
| 8 | contr(0.206) Aires(0.130) aria(0.105) | ists(0.361) istischen(0.176) istes(0.092) | zor(0.058) 这笔(0.040) covers(0.022) | 't(0.876) isters(0.102) ister(0.007) | viewed(0.516) accessed(0.267) seen(0.065) |
| 9 | aria(0.142) recursively(0.033) 小了(0.021) | istischen(0.247) ists(0.227) istes(0.108) | zor(0.068) 这笔(0.047) buys(0.029) | 't(0.921) isters(0.043) /sh(0.014) | viewed(0.570) accessed(0.112) described(0.101) |
